Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленный НБ РБ на 09.09.2010
| Страна | Код | Наименование | Курс обмена |
 | EUR | 1 евро | 3849.31 |
 | LTL | 1 литовский лит | 1112.64 |
 | LVL | 1 латвийский лат | 5418.94 |
 | PLN | 1 польский злотый | 973.89 |
 | RUB | 1 российский рубль | 98.1 |
 | UAH | 1 украинская гривна | 381.85 |
 | USD | 1 доллар США | 3030 |
 | AUD | 1 австралийский доллар | 2773.81 |
 | BGN | 1 болгарcкий лев | 1964.22 |
 | CAD | 1 канадский доллар | 2889.43 |
 | CHF | 1 швейцарский франк | 3005.36 |
 | CNY | 1 китайский юань Ренминби | 445.8 |
 | CZK | 1 чешская крона | 155.56 |
 | DKK | 1 датская крона | 516.03 |
 | EEK | 1 эстонская крона | 245.65 |
 | GBP | 1 английский фунт стерлингов | 4681.35 |
 | ISK | 1 исландская крона | 25.53 |
 | JPY | 10 японских иен | 362.2 |
 | KGS | 1 кыргызский сом | 64.67 |
 | KWD | 1 кувейтский динар | 10519.9 |
 | KZT | 1 казахский тенге | 20.54 |
 | MDL | 1 молдавский лей | 244.6 |
 | NOK | 1 норвежская крона | 487.02 |
 | SEK | 1 шведская крона | 414 |
 | SGD | 1 сингапурcкий доллар | 2252.54 |
 | TRY | 1 новая турецкая лира | 2002.64 |
 | XDR | 1 СДР | 4584.24 |
Данные предоставлены Национальным Банком Республики Беларусь
|